搜索您想找的

动力滚筒升降机
产品详情
台面尺寸(mm) | 升降范围(mm) | 载重(T) | 台面功能 | 控制方式 |
---|---|---|---|---|
2500*800 | 300-1100 | 动力滚筒(可配刹车位) | 可联动控制 | |
1 2 3 |
||||
部件名称 | 规格 | 数量 | 用 材 ( 备 注 ) |
---|---|---|---|
刹车台面 | 2500*800mm | 1套 | 8#槽钢和8mm主梁焊制 |
滚筒 | Φ89mm | 15套 | Φ89*3mm镀锌双排链轮滚筒 |
剪叉臂 | 2200*120mm | 1套 | 120*40mm矩形管焊制 |
底座 | 70*10*6mm | 1套 | 7#角钢焊制 |
油缸 | Φ100*50mm | 2只 | 精密油缸,双密封 |
液压动力单元 | AC2.2kw/50Hz/380V | 1套 | 高质量液压动力单元 |
油管及接头 | / | 1套 | 双层钢丝网一体成型油管和不锈钢接头扣压 |
电箱 | / | 1套 | 集成式电控箱,电路板控制 |
脚踏开关 | / | 1套 | 铁铸脚踏开关,结实可靠,高含银量触点 |
电机 | 1.5kw/50Hz/380v | 1台 | 安装方便,运转流畅,使用寿命较长 |
*数值均为参考,具体需按定制