搜索您想找的

游移升降机
产品详情
台面尺寸(mm) | 升降范围(mm) | 载重(T) | 供电方式 | 台面功能 | 控制方式 |
---|---|---|---|---|---|
2500*800 | 300-1100 | 2 | 电瓶 |
滚筒 滚筒+刹车盒 |
脚踏开关 |
2 | 拖链 |
部件名称 | 规格 | 数量 | 用 材 ( 备 注 ) |
---|---|---|---|
刹车台面 | 2500*800mm | 1套 | 8#槽钢和2.0mm厚方管焊制 |
滚筒台面 | 2400*730mm | 1套 | 3mm钢板折弯后和6020/12滚筒组装 |
剪叉臂 | 2200*120mm | 1套 | 120*40mm矩形管焊制 |
底座 | 70*70*6mm | 1套 | 7#角钢焊制 |
油缸 | φ80*40mw | 2只 | 精密油缸,双密封 |
液压动力单元 | AG2.2KW/50Hz/380V | 1套 | 高质量液压动力单元 |
油管及接头 | / | 1套 | 双层钢丝网一体成型油管和不锈钢接头扣压 |
电箱 | / | 1套 | 集成式电控箱,电路板控制 |
脚踏开关 | / | 1套 | 铸铁脚踏开关,结实可靠,高含银量触点 |
电瓶及充电器 | / | / | 江苏产高质量电瓶及充电器,电瓶2组 |
*数值均为参考,具体需按定制