搜索您想找的

平板升降机
产品详情
台面尺寸(mm) | 升降范围(mm) | 载重(T) | 台面功能 | 控制方式 |
---|---|---|---|---|
2500*800 | 300-1100 | 2 | 平板 | 脚踏开关 |
部件名称 | 规格 | 数量 | 用 材 ( 备 注 ) |
---|---|---|---|
刹车台面 | 2500*800 | 1套 | 80*40*3mm的方管3.0mm钢板焊制 |
剪叉臂 | 1800*150mn | 1套 | 180*65mm矩形管焊制 |
底座 | 100*100mm | 1套 | 10#角钢焊制 |
油缸 | φ100*50m | 2只 | 精密油缸,双密封 |
液压动力单元 | AC2.2KW/50Hz/380V | 1套 | 高质量液压动力单元 |
油管及接头 | / | 1套 | 双层钢丝网一体成型油管和不锈钢接头扣压 |
电箱 | / | 1套 | 集成式电控箱,电路板控制 |
脚踏开关 | / | 1套 | 铸铁脚踏开关,结实可靠,高含银量触点 |
*数值均为参考,具体需按定制